Vakuum-Gießharze mit sehr ähnlichen Eigenschaften wie ABS / PA / PP / PE:
| Harz | Bruchdehnung | Härte | Wärme- beständigkeit | Eigenfarbe | einfärbbar |
| SG 95 | 12% | 74D | 72°C | transparent | mit allen Farben |
| 6020 | 21% | 64D | 80°C | weiss | - |
| 2181 | 55% | 76D | 70 / 135°C | gelblich | in dunkle Farbtöne |
| 2170 | 6.5% | 80D | 70 / 95°C | gelblich | in Grau / Schwarz |
| PX 245 | 3 % | 85D | 90°C | hellgrau | - |
| PX 223HT | 11% | 80D | 110°C | schwarz | in Grautöne |
| MG 410 | 5-6% | 86D | 100 / 200°C | hellgelb | in viele Farbtöne |
| UR 3569 | 160% | 63D | 60°C | hellbeige | in kräftige Farbtöne |
